Nr。 | DXF | ø毫米 | 11 | ød1 | ød3 | s | 公斤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20601-0100 | 1.0 | 6.5 | X | 3 | 15 | 0.002 | |||
20601-0150 | 1.5 | 7 | X | 3.6 | 22 | 0.002 | |||
20601-0200 | 2.0 | 10 | X | 4 | 30 | 0.002 | |||
20601-0300 | 3.0 | 14 | X | 6 | 45 | 0.004 | |||
20601-0400 | 4.0 | 18 | X | 8 | 60 | 0.012 | |||
20601-0500 | 5.0 | 23 | X | 10 | 75 | 0.018 | |||
20601-0600 | 6.0 | 27 | X | 12 | 90 | 0.020 | |||
20601-0700 | 7.0 | 32 | X | 14 | 105 | 0.000 | |||
20601-0800 | 8.0 | 36 | X | 16 | 120 | 0.040 | |||
20601-0900 | 9.0 | 40 | X | 18 | 135 | 0.071 | |||
20601-1000 | 10.0 | 45 | X | 20 | 150 | 0.071 | |||
20601-1100 | 11.0 | 50 | X | 22 | 165 | 0.000 | |||
20601-1200 | 12.0 | 54 | X | 24 | 180 | 0.110 | |||
20601-1300 | 13.0 | 59 | X | 26 | 195 | 0.000 | |||
20601-1400 | 14.0 | 63 | X | 28 | 210 | 0.211 | |||
20601-1500 | 15.0 | 68 | X | 30 | 225 | 0.000 | |||
20601-1600 | 16.0 | 72 | X | 32 | 240 | 0.292 | |||
20601-1800 | 18.0 | 81 | X | 36 | 270 | 0.000 | |||
20601-2000 | 20.0 | 90 | X | 40 | 300 | 0.000 | |||
20601-2200 | 22.0 | 99 | X | 44 | 330 | 0.000 | |||
20601-2400 | 24.0 | 108 | X | 48 | 360 | 0.000 | |||
20601-2600 | 26.0 | 117 | X | 52 | 390 | 0.000 | |||
20601-2800 | 28.0 | 126 | X | 56 | 420 | 0.000 | |||
20601-3000 | 30.0 | 135 | X | 60 | 450 | 0.000 | |||
20601-3200 | 32.0 | 144 | X | 64 | 480 | 0.000 | |||
20601-3400 | 34.0 | 153 | X | 68 | 510 | 0.000 | |||
20601-3600 | 36.0 | 162 | X | 72 | 540 | 0.000 | |||
20601-3800 | 38.0 | 171 | X | 76 | 570 | 0.000 |
刘洋 QQ:2850590582 手机:17744536447 电话:010-64714988-213 传真:010-64714988-668 邮件:tk4@handelsen.cn |